Kondisi Tanah MIN 2 Bojonegoro
| Sumber Tanah | Status kepemilikan | Luas m2 | |
| Sudah sertifikat | Belum sertifikat | ||
| Milik Madrasah | √ | – | 1.470 |
| Pemerintah | – | – | – |
| Wakaf/sumbangan | √ | – | 814 |
Fasilitas Bangunan MIN 2 Bojonegoro
| No | Jenis Bangunan | Jml | Luas M2 | Permanen | ||
| Baik | Rusak.R | Rusak.B | ||||
| 1 | Ruang Kelas | |||||
| Kelas 1 | 2 | 42 | √ | – | – | |
| Kelas 2 | 1 | 42 | √ | – | – | |
| Kelas 3 | 1 | 42 | √ | – | – | |
| Kelas 4 | 1 | 42 | √ | – | – | |
| Kelas 5 | 2 | 42 | √ | – | – | |
| Kelas 6 | 1 | 42 | √ | – | – | |
| 2. | Ruang Kamad | 1 | 24 | √ | – | – |
| 3. | Ruang Guru | 1 | 42 | √ | – | – |
| 4. | Ruang TU | 1 | 35 | √ | – | – |
| 5. | Perpustakaan | 1 | 15 | √ | – | |
| 6. | R. BP/BK | 1 | 16 | √ | – | – |
| 7. | Kantin | 1 | 16 | √ | – | – |
| 8. | Ruang Kamar Mandi | 3 | 12 | √ | √ | – |
| 9. | ||||||
| 10. | ||||||
*) Tidak layak pakai
Fasilitas lainnya MIN 2 Bojonegoro
Telpon : ada
Listrik : 4400 KWh
PDAM : ada
Jaringan Internet : Up Load 13,49 Mbps
Down Load 41,98 Mbps